令和8年度保険料の試算をします
このページでは、実際に保険料がどのくらいになるか試算することができます。
【使用方法】
- 選択する部分について、該当するものを選んでください。
- 収入状況の該当する部分に金額を入力してください。
- 最後に「保険料を試算する」ボタンを押してください。
令和8年度の保険料試算結果
世帯主の1年間の保険料 ※子ども子育て支援金分は「子ども分」と表記しています。
| 【賦課のもととなる所得】 | ||
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | ①総所得 |
| ②賦課のもととなる所得 (①-43万円) |
||
| 【医療分】 | ||
| ③所得割率 | ④所得割額(②×③) | ⑤均等割額 |
| ⑥算出額(④+⑤) | ⑦限度超過額 | ⑧均等割軽減額 |
| ⑨医療分保険料額 | ||
| 【子ども分】 | ||
| ⑩所得割率 | ⑪所得割額(②×⑩) | ⑫均等割額 |
| ⑬算出額(⑪+⑫) | ⑭限度超過額 | ⑮均等割軽減額 |
| ⑯子ども分保険料額 | ||
| 【年間保険料額】 | ||
| ⑨医療分保険料額 | ⑯子ども分保険料額 | 年間保険料額(⑨+⑯) |
世帯員Aの1年間の保険料 ※子ども子育て支援金分は「子ども分」と表記しています。
| 【賦課のもととなる所得】 | ||
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | ①総所得 |
| ②賦課のもととなる所得 (①-43万円) |
||
| 【医療分】 | ||
| ③所得割率 | ④所得割額(②×③) | ⑤均等割額 |
| ⑥算出額(④+⑤) | ⑦限度超過額 | ⑧均等割軽減額 |
| ⑨医療分保険料額 | ||
| 【子ども分】 | ||
| ⑩所得割率 | ⑪所得割額(②×⑩) | ⑫均等割額 |
| ⑬算出額(⑪+⑫) | ⑭限度超過額 | ⑮均等割軽減額 |
| ⑯子ども分保険料額 | ||
| 【年間保険料額】 | ||
| ⑨医療分保険料額 | ⑯子ども分保険料額 | 年間保険料額(⑨+⑯) |
世帯員Bの1年間の保険料 ※子ども子育て支援金分は「子ども分」と表記しています。
| 【賦課のもととなる所得】 | ||
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | ①総所得 |
| ②賦課のもととなる所得 (①-43万円) |
||
| 【医療分】 | ||
| ③所得割率 | ④所得割額(②×③) | ⑤均等割額 |
| ⑥算出額(④+⑤) | ⑦限度超過額 | ⑧均等割軽減額 |
| ⑨医療分保険料額 | ||
| 【子ども分】 | ||
| ⑩所得割率 | ⑪所得割額(②×⑩) | ⑫均等割額 |
| ⑬算出額(⑪+⑫) | ⑭限度超過額 | ⑮均等割軽減額 |
| ⑯子ども分保険料額 | ||
| 【年間保険料額】 | ||
| ⑨医療分保険料額 | ⑯子ども分保険料額 | 年間保険料額(⑨+⑯) |










