医療機関の皆様へ

保険者番号一覧

このページでは、保険者番号一覧についてのご紹介しております。

  市町村名 保険者番号   市町村名 保険者番号
法制 都道
府県
市町村 検証
番号
法制 都道
府県
市町村 検証
番号
1 札幌市 39 01 100 2 2 札幌市
(中央区)
39 01 101 0
3 札幌市
(北区)
39 01 102 8 4 札幌市
(東区)
39 01 103 6
5 札幌市
(白石区)
39 01 104 4 6 札幌市
(豊平区)
39 01 105 1
7 札幌市
(南区)
39 01 106 9 8 札幌市
(西区)
39 01 107 7
9 札幌市
(厚別区)
39 01 108 5 10 札幌市
(手稲区)
39 01 109 3
11 札幌市
(清田区)
39 01 110 1 12 函館市 39 01 202 6
13 小樽市 39 01 203 4 14 旭川市 39 01 204 2
15 室蘭市 39 01 205 9 16 釧路市 39 01 206 7
17 帯広市 39 01 207 5 18 北見市 39 01 208 3
19 夕張市 39 01 209 1 20 岩見沢市 39 01 210 9
21 網走市 39 01 211 7 22 留萌市 39 01 212 5
23 苫小牧市 39 01 213 3 24 稚内市 39 01 214 1
25 美唄市 39 01 215 8 26 芦別市 39 01 216 6
27 江別市 39 01 217 4 28 赤平市 39 01 218 2
29 紋別市 39 01 219 0 30 士別市 39 01 220 8
31 名寄市 39 01 221 6 32 三笠市 39 01 222 4
33 根室市 39 01 223 2 34 千歳市 39 01 224 0
35 滝川市 39 01 225 7 36 砂川市 39 01 226 5
37 歌志内市 39 01 227 3 38 深川市 39 01 228 1
39 富良野市 39 01 229 9 40 登別市 39 01 230 7
41 恵庭市 39 01 231 5 42 伊達市 39 01 233 1
43 北広島市 39 01 234 9 44 石狩市 39 01 235 6
45 北斗市 39 01 236 4 46 当別町 39 01 303 2
47 新篠津村 39 01 304 0 48 松前町 39 01 331 3
49 福島町 39 01 332 1 50 知内町 39 01 333 9
51 木古内町 39 01 334 7 52 七飯町 39 01 337 0
53 鹿部町 39 01 343 8 54 森町 39 01 345 3
55 八雲町 39 01 346 1 56 長万部町 39 01 347 9
57 江差町 39 01 361 0 58 上ノ国町 39 01 362 8
59 厚沢部町 39 01 363 6 60 乙部町 39 01 364 4
61 奥尻町 39 01 367 7 62 今金町 39 01 370 1
63 せたな町 39 01 371 9 64 島牧村 39 01 391 7
65 寿都町 39 01 392 5 66 黒松内町 39 01 393 3
67 蘭越町 39 01 394 1 68 ニセコ町 39 01 395 8
69 真狩村 39 01 396 6 70 留寿都村 39 01 397 4
71 喜茂別町 39 01 398 2 72 京極町 39 01 399 0
73 倶知安町 39 01 400 6 74 共和町 39 01 401 4
75 岩内町 39 01 402 2 76 泊村 39 01 403 0
77 神恵内村 39 01 404 8 78 積丹町 39 01 405 5
79 古平町 39 01 406 3 80 仁木町 39 01 407 1
81 余市町 39 01 408 9 82 赤井川村 39 01 409 7
83 南幌町 39 01 423 8 84 奈井江町 39 01 424 6
85 上砂川町 39 01 425 3 86 由仁町 39 01 427 9
87 長沼町 39 01 428 7 88 栗山町 39 01 429 5
89 月形町 39 01 430 3 90 浦臼町 39 01 431 1
91 新十津川町 39 01 432 9 92 妹背牛町 39 01 433 7
93 秩父別町 39 01 434 5 94 雨竜町 39 01 436 0
95 北竜町 39 01 437 8 96 沼田町 39 01 438 6
97 鷹栖町 39 01 452 7 98 東神楽町 39 01 453 5
99 当麻町 39 01 454 3 100 比布町 39 01 455 0
101 愛別町 39 01 456 8 102 上川町 39 01 457 6
103 東川町 39 01 458 4 104 美瑛町 39 01 459 2
105 上富良野町 39 01 460 0 106 中富良野町 39 01 461 8
107 南富良野町 39 01 462 6 108 占冠村 39 01 463 4
109 和寒町 39 01 464 2 110 剣淵町 39 01 465 9
111 下川町 39 01 468 3 112 美深町 39 01 469 1
113 音威子府村 39 01 470 9 114 中川町 39 01 471 7
115 幌加内町 39 01 472 5 116 増毛町 39 01 481 6
117 小平町 39 01 482 4 118 苫前町 39 01 483 2
119 羽幌町 39 01 484 0 120 初山別村 39 01 485 7
121 遠別町 39 01 486 5 122 天塩町 39 01 487 3
123 猿払村 39 01 511 0 124 浜頓別町 39 01 512 8
125 中頓別町 39 01 513 6 126 枝幸町 39 01 514 4
127 豊富町 39 01 516 9 128 礼文町 39 01 517 7
129 利尻町 39 01 518 5 130 利尻富士町 39 01 519 3
131 幌延町 39 01 520 1 132 美幌町 39 01 543 3
133 津別町 39 01 544 1 134 斜里町 39 01 545 8
135 清里町 39 01 546 6 136 小清水町 39 01 547 4
137 訓子府町 39 01 549 0 138 置戸町 39 01 550 8
139 佐呂間町 39 01 552 4 140 遠軽町 39 01 555 7
141 湧別町 39 01 559 9 142 滝上町 39 01 560 7
143 興部町 39 01 561 5 144 西興部村 39 01 562 3
145 雄武町 39 01 563 1 146 大空町 39 01 564 9
147 豊浦町 39 01 571 4 148 壮瞥町 39 01 575 5
149 白老町 39 01 578 9 150 厚真町 39 01 581 3
151 洞爺湖町 39 01 584 7 152 安平町 39 01 585 4
153 むかわ町 39 01 586 2 154 日高町 39 01 601 9
155 平取町 39 01 602 7 156 新冠町 39 01 604 3
157 浦河町 39 01 607 6 158 様似町 39 01 608 4
159 えりも町 39 01 609 2 160 新ひだか町 39 01 610 0
161 音更町 39 01 631 6 162 士幌町 39 01 632 4
163 上士幌町 39 01 633 2 164 鹿追町 39 01 634 0
165 新得町 39 01 635 7 166 清水町 39 01 636 5
167 芽室町 39 01 637 3 168 中札内村 39 01 638 1
169 更別村 39 01 639 9 170 大樹町 39 01 641 5
171 広尾町 39 01 642 3 172 幕別町 39 01 643 1
173 池田町 39 01 644 9 174 豊頃町 39 01 645 6
175 本別町 39 01 646 4 176 足寄町 39 01 647 2
177 陸別町 39 01 648 0 178 浦幌町 39 01 649 8
179 釧路町 39 01 661 3 180 厚岸町 39 01 662 1
181 浜中町 39 01 663 9 182 標茶町 39 01 664 7
183 弟子屈町 39 01 665 4 184 鶴居村 39 01 667 0
185 白糠町 39 01 668 8 186 別海町 39 01 691 0
187 中標津町 39 01 692 8 188 標津町 39 01 693 6
189 羅臼町 39 01 694 4  

このページの先頭へ